路透台北1月10日電---台灣兆豐金控<2886.tw>周一表示,已於上周與中國銀行<3988.hk><601988.ss>簽署了業務合作備忘錄(MOU),未來雙方有機會在公司金融、個人金融、外匯資金等業務上深化合作.
兩岸經濟架構協議(ECFA)簽訂後,台灣本地銀行與大陸銀行往來日益密切,在主管機關未開放參股下,銀行間多以簽訂業務合作MOU進行,內容通常包括人民幣融通、台商放款合作以及資訊相互交流等,不涉及股權.
分析師及業內人士指出,目前台資銀行與大陸銀行合作多以資訊分享為主,市場較為關注的是股權合作,但預料短時間還不會進展到此一階段.
台灣目前已有五家銀行在大陸開設分行,包括:第一銀行、合作金庫<5854.tw>、彰銀<2801.tw>、土銀以及國泰世華銀.
以下是兩地金融機構及其他業者合作情況:
| 台資金融機構 | 大陸金融機構 | 方式 |
| 兆豐金控 | 中國銀行 | MOU |
| 第一金控 | 交通銀行 | MOU |
| 中國銀行 | MOU | |
| 中信金控 | 中國銀行 | MOU |
| 台灣銀行 | 中國銀行 | MOU |
| 台新金控 | 南京銀行 | MOU |
| 華美銀行 | MOU | |
| 成都農銀 | MOU | |
| 合庫銀 | 中國銀行 | MOU |
| 富邦金控 | 紫金控股 | 保險合資公司 |
| 方正證券 | 基金管理合資公司 | |
| 中信集團 | 融資租賃合資公司 | |
| 廈門商銀 | 投資 | |
| 國泰金控 | 東航集團 | 保險合資公司 |
| 新光金控 | 海航集團 | 保險合資公司 |
| 台灣人壽 | 廈門建發集團 | 保險合資公司 |
| 永豐金控 | 國信證券 | MOU |
| 中國華融 | 戰略合作協議 | |
| 上海證券 | 管理諮詢顧問合同 | |
| 遠東銀行 | 重慶銀行 | 討論簽MOU |
| 元大金控 | 永安期貨 | 合作意向書 |
| 寶來證券 | 銀河證券 | 計劃簽署 |
| 管理諮詢顧問合同 | ||
| 統一證券 | 中國聯華信托 | 合資成立基金公司 |
沒有留言:
張貼留言